
ラブライブ!スクールフェスティバルのマカロンイベント「幼なじみの2人。」
幼なじみの2人。の累計イベント報酬、イベントランキング報酬、楽曲ランキング報酬を一覧でまとめました!
目指せ!SR2枚取り!!!
「幼なじみの2人。」の報酬の種類は?
・累計イベント報酬
ライブ楽曲やイベント専用楽曲をプレイするとたまる「イベントpt」。
このイベントptの累計ポイントで報酬がもらえます!
目玉報酬は何と言ってもSR園田海未ちゃん♪
・イベントランキング報酬
「幼なじみの2人。」のイベント終了後に全プレーヤーの累計イベントptで集計され、ランキング付けされます!
このランキングで何位になるかでもらえる報酬が変わります!
目玉報酬は何と言ってもSR園田海未ちゃん♪
・楽曲ランキング報酬
イベント専用楽曲「勇気のReason」のハードのスコアを全プレーヤーで競います!
スコアのランキングでイベント終了後に報酬がもらえます♪
報酬はN:イザベラちゃん!
累計イベントpt報酬で1枚もらえるので、楽曲ランキング報酬と合わせて2枚でばっちり覚醒しちゃいましょう♪
累計イベント報酬の一覧
累計イベントpt | 報酬 |
---|---|
10pt | 5000G |
50pt | 100友情pt |
200pt | ラブカストーン 1個 |
500pt | 5000G |
1000pt | ラブカストーン 1個 |
1500pt | 200友情pt |
2000pt | N:イザベラ 1人 |
3000pt | 10000G |
4000pt | ラブカストーン 1個 |
5000pt | 15000G |
6000pt | R:アルパカ 1匹 |
7000pt | 300友情pt |
8000pt | R:笹原 京子 1人 |
9000pt | 20000G |
10000pt | 400友情pt |
11000pt | SR:園田 海未 1人 |
12000pt | 500友情pt |
13000pt | 25000G |
14000pt | 500友情pt |
15000pt | ラブカストーン 1個 |
16000pt | 30000G |
17000pt | 750友情pt |
18000pt | ラブカストーン 1個 |
19000pt | 40000G |
20000pt | 750友情pt |
21000pt | ラブカストーン 1個 |
22000pt | 50000G |
23000pt | 1000友情pt |
24000pt | 60000G |
25000pt | ラブカストーン 2個 |
27500pt | 1000友情pt |
30000pt | ラブカストーン 2個 |
35000pt | ラブカストーン 3個 |
イベントランキング報酬の一覧
”
”
”
”
”
”
ランキング | 報酬 |
---|---|
1~9000位 | SR:園田 海未 2人 R:山内 奈々子 1人 |
9001~45000位 | SR:園田 海未 1人 R:山内 奈々子 1人 |
45001~108000位 | R:山内 奈々子 1人 勧誘チケット 1枚 |
108001~225000位 | 勧誘チケット 1枚 |
225001~405000位 | ラブカストーン 3個 |
405001位~630000位 | ラブカストーン 2個 |
630001位~900000位 | ラブカストーン 1個 |
楽曲ランキング報酬の一覧
”
ランキング | 報酬 |
---|---|
1~9000位 | N:イザベラ 1人 勧誘チケット 2枚 |
9001~45000位 | N:イザベラ 1人 勧誘チケット 1枚 |
45001~108000位 | N:イザベラ 1人 ラブカストーン3個 |
108001~225000位 | N:イザベラ 1人 ラブカストーン2個 |
225001~405000位 | N:イザベラ 1人 ラブカストーン1個 |
405001位~630000位 | N:イザベラ 1人 |
イベントランキング報酬でSR園田海未ちゃんをゲットするためには、ラブカストーンを使ってLP回復してイベントptを貯める事が必須になってきます!
が、覚醒できる事を考えると特待生勧誘11連引くよりも少ないラブカストーン消費でゲットできるので、かなりお得と言えるでしょう♪
コメントを残す