
ラブライブ!スクフェス(スクールアイドルフェスティバル)で、メンバーが装備してポイントを上げることができる「スクールアイドルスキル」。
スクールアイドルスキルの種類、コスト、装備条件、そして効果を一覧でまとめました!
あなたはどのスクールアイドルスキルが欲しい?
本記事の目次
スクールアイドルスキルの種類
スクールアイドルスキルの種類は大きく分けて、3種類。
・ポイントアップ系
装備した部員、またはユニット全体のスマイル/ピュア/クールポイントをアップします。
・特技強化系
スコアアップの特技を持った部員に装備した場合、特技でのスコアアップ量がアップします。
・特殊系
上の2つに分類されない特殊な効果を持つスクールアイドルスキル。
特技発動中のみ、部員のスマイル/ピュア/クールポイントがアップ。
体力回復の特技の部員が、特技を発動した時にさらにスコアアップを追加で発動できる。
などなど、特殊な効果が発動されます。
ポイントアップ系はごほうびBOXなどでもよくゲットできるスクールアイドルスキル。
特技強化系と特殊系は、なかなかゲットできない貴重なスクールアイドルスキルです♪
スクールアイドルスキルの種類と効果一覧
それでは早速スクールアイドルスキルの種類、コスト、装備条件、そして効果を一覧で紹介していきます!
上で紹介したスコアアップ系、特技強化系、特殊系でそれぞれ紹介していきます♪
スコアアップ系スクールアイドルスキルの一覧
名称 | コスト | 装着条件 | 効果 |
---|---|---|---|
スマイルキッス | 1 | なし | 装着した部員のスマイルPが200upする |
ピュアキッス | 1 | なし | 装着した部員のピュアPが200upする |
クールキッス | 1 | なし | 装着した部員のクールPが200upする |
スマイルパフューム | 2 | なし | 装着した部員のスマイルPが450upする |
ピュアパフューム | 2 | なし | 装着した部員のピュアPが450upする |
クールパフューム | 2 | なし | 装着した部員のクールPが450upする |
スマイルリング[x年生] | 2 | x年生部員専用 | 装着した部員のスマイルPが10%upする |
ピュアリング[x年生] | 2 | x年生部員専用 | 装着した部員のピュアPが10%upする |
クールリング[x年生] | 2 | x年生部員専用 | 装着した部員のクールPが10%upする |
スマイルクロス[x年生] | 3 | x年生部員専用 | 装着した部員のスマイルPが16%upする |
ピュアクロス[x年生] | 3 | x年生部員専用 | 装着した部員のピュアPが16%upする |
クールクロス[x年生] | 3 | x年生部員専用 | 装着した部員のクールPが16%upする |
スマイルオーラ | 3 | なし | ユニットに参加している部員全員のスマイルPが1.8%upする |
ピュアオーラ | 3 | なし | ユニットに参加している部員全員のピュアPが1.8%upする |
クールオーラ | 3 | なし | ユニットに参加している部員全員のクールPが1.8%upする |
スマイルヴェール | 4 | なし | ユニットに参加している部員全員のスマイルPが2.4%upする |
ピュアヴェール | 4 | なし | ユニットに参加している部員全員のピュアPが2.4%upする |
クールヴェール | 4 | なし | ユニットに参加している部員全員のクールPが2.4%upする |
◯◯リングと◯◯クロスは、それぞれ「X年生」と名称の後ろについています。
装備条件は、この「X年生」と一致していることが条件。
例えば「スマイルクロス[1年生]」だったら、1年生の部員のみが装備できるってわけですね。
特技強化系スクールアイドルスキルの一覧
名称 | コスト | 装着条件 | 効果 |
---|---|---|---|
プリンセスチャーム | 4 | スマイル属性部員専用 | 装着した部員のスコアアップ特技の効果量が2.5倍になる |
エンジェルチャーム | 4 | ピュア属性部員専用 | 装着した部員のスコアアップ特技の効果量が2.5倍になる |
エンプレスチャーム | 4 | クール属性部員専用 | 装着した部員のスコアアップ特技の効果量が2.5倍になる |
特殊系スクールアイドルスキルの一覧
名称 | コスト | 装着条件 | 効果 |
---|---|---|---|
プリンセストリック | 4 | スマイル属性部員専用 | 判定強化特技の発動中、装着した部員のスマイルPが1.25倍になる |
エンジェルトリック | 4 | ピュア属性部員専用 | 判定強化特技の発動中、装着した部員のピュアPが1.25倍になる |
エンプレストリック | 4 | クール属性部員専用 | 判定強化特技の発動中、装着した部員のクールPが1.25倍になる |
プリンセスヒール | 4 | スマイル属性部員専用 | 体力MAX時、装着した部員の体力回復特技が発動すると、スコアが回復量×270増える |
エンジェルヒール | 4 | ピュア属性部員専用 | 体力MAX時、装着した部員の体力回復特技が発動すると、スコアが回復量×270増える |
エンプレスヒール | 4 | クール属性部員専用 | 体力MAX時、装着した部員の体力回復特技が発動すると、スコアが回復量×270増える |
コメントを残す